Nguồn gốc:
HENAN
Hàng hiệu:
Zoomline
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Công suất | 16-19t/h |
| Mô hình | 2.4*10m |
Máy xay quả bóng khô được đặt tên vì không có nước được thêm vào trong quá trình sản xuất, và nó có hình trụ thẳng.ống xả bụi và thiết bị loại bỏ bụi khi làm việc, và phương pháp nghiền là ngược lại với các nhà máy bóng ướt. loại khô chủ yếu được sử dụng để nghiền nguyên liệu hoặc sản phẩm hoàn thiện như xi măng, vật liệu lửa, nguyên liệu hóa học,phân bón phosphateTrong quá trình sản xuất bê tông có khí, nó được sử dụng để nghiền xi măng, vôi, vữa khử lưu huỳnh, cát thạch anh,tro bay và các vật liệu khác.
Máy xay bóng khô bao gồm phần cho ăn, phần xả, phần xoay, phần truyền tải (máy giảm, bánh truyền nhỏ, động cơ, điều khiển điện tử) và các bộ phận chính khác.Các trục rỗng được làm bằng thép đúc, lớp lót bên trong có thể tháo ra, bánh răng lớn xoay được làm bằng đúc đạp, và xi lanh được phủ lớp lót chống mòn, có khả năng chống mòn tốt.
| Thông số kỹ thuật sản phẩm (m) | Công suất sản xuất (t/h) | Loại máy xay | Loại ổ đĩa | Công suất (kW) | Mô hình máy giảm | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5*5.7 | 3 - 4 | Khung mở | Phía | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83*7.0 | 4 - 7 | Khung mở | Phía | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*7.0 | 8 - 9 | Khung mở | Phía | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*7.5 | 10 - 11 | Khung mở | Phía | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | 10 - 12 | Khung mở | Phía | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | 14 - 16 | Khung mở | Phía | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4*10.0 | 16 - 19 | Khung mở | Phía | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4*11.0 | 19 - 21 | Khung mở | Phía | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2,4*13.0 | 21 - 23 | Khung mở | Phía | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Khung mở | Phía | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Khung mở | Trung tâm | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0*12.0 | 32 - 35 | Khung mở | Phía | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | 34 - 37 | Khung mở | Phía | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 - 50 | Khung mở | Phía | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8*13.0 | 60 - 62 | Khung mở | Trung tâm | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2*13.0 | 85 - 87 | Khung mở | Trung tâm | 3530 | JQS3550 | 254 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi