Herkunftsort:
Heinaner China
Markenname:
Zoomline
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kapazität | 16 bis 19 t/h |
Modell | 2.4*10 m |
Die Trockenkugelmühle ist so genannt, weil während des Produktionsprozesses kein Wasser hinzugefügt wird und sie eine gerade Zylinderform hat.Staubabgasleitungen und Staubentfernungsanlagen bei der ArbeitDer Trockentyp wird hauptsächlich zum Schleifen von Rohstoffen oder Fertigprodukten wie Zement, feuerfesten Materialien, chemischen Rohstoffen,Phosphatdünger, und das Schleifen von Erzen vor der Auswahl von Nichteisenmetallen in Erzdressing-Anlagen.Fliegende Asche und andere Stoffe.
Der Trockenkugelmühle besteht aus dem Zuführteil, dem Entladeteil, dem Drehteil, dem Getriebeteil (Reduktor, kleines Getriebe, Motor, elektronische Steuerung) und anderen Hauptteilen.Die Hohlwelle besteht aus Gusseisen, die innere Auskleidung ist abnehmbar, das drehende große Zahnrad aus Gießschrauben und der Zylinder ist mit einer verschleißfesten Auskleidung eingelegt, die eine gute Verschleißfestigkeit aufweist.
Produktspezifikation (m) | Produktionskapazität (t/h) | Typ der Mühle | Antriebstyp | Leistung (kW) | Modell des Reduktors | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 mal 5.7 | 3 - 4 | Schaltkreis | Peripherie | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 mal 7.0 | 4 - 7 | Schaltkreis | Peripherie | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 - 9 | Schaltkreis | Peripherie | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 - 11 | Schaltkreis | Peripherie | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 mal 8.0 | 10 - 12 | Schaltkreis | Peripherie | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 x 9.5 | 14 - 16 | Schaltkreis | Peripherie | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Schaltkreis | Peripherie | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Schaltkreis | Peripherie | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 x 13.0 | 21 - 23 | Schaltkreis | Peripherie | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Schaltkreis | Peripherie | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Schaltkreis | Zentrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 mal 12.0 | 32 - 35 | Schaltkreis | Peripherie | 1250 | MBY900 | 168.6 |
F3.0 mal 13.0 | 34 - 37 | Schaltkreis | Peripherie | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Schaltkreis | Peripherie | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
F3.8 mal 13.0 | 60 - 62 | Schaltkreis | Zentrale | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4,2 mal 13.0 | 85 - 87 | Schaltkreis | Zentrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt