محل منبع:
هان
نام تجاری:
Zoomline
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| ظرفیت | 16 تا 19 تن/ساعت |
| مدل | 2.4*10 متر |
آسیاب توپ خشک به این دلیل نامگذاری شده است که در طول فرآیند تولید آب اضافه نمی شود و به شکل یک سیلندر مستقیم است. آسیاب های توپ خشک نیاز به همکاری دستگاه های کششی ایجاد شده دارند.لوله های خروجی گرد و غبار و تجهیزات پاک کننده گرد و غبار در هنگام کارنوع خشک عمدتا برای خرد کردن مواد اولیه یا محصولات نهایی مانند سیمان، مواد آتش گیر، مواد خام شیمیایی،کود های فسفاتیدر فرآیند تولید بتن گازی شده، از آن برای خرد کردن سیمان، گچ، گپس غیر سولفوریزه شده، شن کوارتز،خاکستری پرنده و سایر مواد.
آسیاب توپ خشک شامل بخش تغذیه، بخش تخلیه، بخش چرخش، بخش انتقال (تخفیف دهنده، گیرنده کوچک انتقال، موتور، کنترل الکترونیکی) و سایر قسمت های اصلی است.گره حفره ای از فولاد ریخته شده ساخته شده است، پوشش داخلی قابل برداشتن است، دنده بزرگ چرخش از کاسینگ hobbing ساخته شده است، و سیلندر با پوشش مقاوم به لباس، که دارای مقاومت لباس خوب است.
| مشخصات محصول (m) | ظرفیت تولید (ت/ساعت) | نوع آسیاب | نوع درایو | قدرت (کیلو وات) | مدل کاهش دهنده | وزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5*5.7 | 3- 4 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83*70 | 4 - 7 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*7.0 | 8 تا 9 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*7.5 | 10 - 11 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | 10 تا 12 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | 14 - 16 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4*10.0 | 16 - 19 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4*11.0 | 19 - 21 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4*13.0 | 21 - 23 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6*13.0 | 28 تا 32 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6*13.0 | 28 تا 32 | مدار باز | مرکزی | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0*12.0 | 32 - 35 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | 34 - 37 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 تا 50 | مدار باز | دستگاه های محیطی | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8*13.0 | ۶۰ - ۶۲ | مدار باز | مرکزی | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2*13.0 | 85 - 87 | مدار باز | مرکزی | 3530 | JQS3550 | 254 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید