উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
সক্ষমতা | ১৬-১৯ টন/ঘন্টা |
মডেল | 2.৪*১০ মিটার |
শুকনো বল মিল নামকরণ করা হয় কারণ উত্পাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোন জল যোগ করা হয় না, এবং এটি সোজা সিলিন্ডার আকৃতির। শুকনো বল মিলগুলির জন্য প্ররোচিত ড্রাফ ডিভাইসের সহযোগিতা প্রয়োজন,কাজের সময় ধুলো নিষ্কাশন পাইপ এবং ধুলো অপসারণ সরঞ্জাম, এবং মিলিং পদ্ধতিটি ভিজা বল মিলগুলির বিপরীত। শুকনো টাইপ প্রধানত কাঁচামাল বা সমাপ্ত পণ্য যেমন সিমেন্ট, অগ্নি প্রতিরোধী উপকরণ, রাসায়নিক কাঁচামাল,ফসফ্যাট সারগ্যাসযুক্ত কংক্রিটের উত্পাদন প্রক্রিয়ায়, এটি সিমেন্ট, কলম, ডিসলফুরাইজড জিপস, কোয়ার্টজ বালি,ফ্লাই অ্যাশ এবং অন্যান্য উপাদান.
শুকনো বল মিলের মধ্যে রয়েছে খাওয়ানো অংশ, নিষ্কাশন অংশ, ঘূর্ণন অংশ, ট্রান্সমিশন অংশ (রিডাক্টর, ছোট ট্রান্সমিশন গিয়ার, মোটর, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল) এবং অন্যান্য প্রধান অংশ।গহ্বর খাদ ঢালাই ইস্পাত তৈরি করা হয়, অভ্যন্তরীণ আস্তরণ অপসারণযোগ্য, ঘূর্ণনশীল বড় গিয়ারটি ঢালাই হবিং থেকে তৈরি এবং সিলিন্ডারটি পরিধান-প্রতিরোধী আস্তরণের সাথে ইনকর্পোরেটেড, যার পরিধান প্রতিরোধের ভাল রয়েছে।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | উৎপাদন ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | মিলের ধরন | ড্রাইভের ধরন | শক্তি (কেডব্লিউ) | রিডাক্টর মডেল | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ১.৫×৫।7 | ৩-৪ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ১.৮৩×৭0 | ৪ - ৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | ৮ - ৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | ১০ - ১১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | ১০-১২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | ১৪ - ১৬ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 475 | ZD70 | 70 |
Φ২.৪×১০0 | ১৬ - ১৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | জেআর৭৫ | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | ১৯-২১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×130 | ২১ - ২৩ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 800 | এমবিওয়াই৭১০ | 115.2 |
Φ2.6×130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1000 | এমবিওয়াই৮০০ | 148 |
Φ2.6×130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 1000 | এমএফওয়াই ১০০ | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | ৩২ - ৩৫ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1250 | এমবিওয়াই৯০০ | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | ৩৪ - ৩৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1400 | এমবিওয়াই৯০০ | 172.26 |
Φ3.2×130 | ৪৫-৫০ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1600 | এমবিওয়াই১০০০ | 196.26 |
Φ3.8x130 | ৬০ - ৬২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 2500 | অর্থবছর ২৫০ | 204 |
Φ4.2×130 | ৮৫ - ৮৭ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 3530 | JQS3550 | 254 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান