উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
সক্ষমতা | ১৬-১৯ টন/ঘন্টা |
মডেল | 2.৪*১০ মিটার |
এই শুকনো বল মিল তার জল মুক্ত উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং সোজা সিলিন্ডার নকশা জন্য নামকরণ করা হয়। এটি প্ররোচিত ড্রাফ ডিভাইস, ধুলো নিষ্কাশন পাইপ,এবং অপারেশন চলাকালীন ধুলো অপসারণ সরঞ্জাম, ভিজা বল মিলের বিপরীত একটি মিলিং পদ্ধতির সাথে।
প্রধানত সিমেন্ট, অগ্নিরোধী উপকরণ, রাসায়নিক কাঁচামাল, ফসফ্যাট সার সহ কাঁচামাল বা সমাপ্ত পণ্যগুলি পিষার জন্য ব্যবহৃত হয়,এবং রত্নবিহীন ধাতু নির্বাচনে খনি প্রস্তুতিগ্যাসযুক্ত কংক্রিট উৎপাদনে এটি সিমেন্ট, কলম, ডিসলফুরাইজড জিপসুম, কোয়ার্টজ বালি, ফ্লাই অ্যাশ এবং অন্যান্য উপকরণ প্রক্রিয়া করে।
এতে ফিডিং পার্ট, ডিসচার্জিং পার্ট, রোটারি পার্ট এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেম (রিডাক্টর, ছোট ট্রান্সমিশন গিয়ার, মোটর এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সহ) অন্তর্ভুক্ত।বৈশিষ্ট্য অপসারণযোগ্য অভ্যন্তরীণ আস্তরণের সঙ্গে ঢালাই ইস্পাত খালি খাদ, কাস্ট হাবিং ঘোরানো গিয়ার, এবং সর্বোত্তম স্থায়িত্বের জন্য পরিধান-প্রতিরোধী সিলিন্ডার আস্তরণ।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | উৎপাদন ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | মিলের ধরন | ড্রাইভের ধরন | শক্তি (কেডব্লিউ) | রিডাক্টর মডেল | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ১.৫×৫।7 | ৩-৪ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ১.৮৩×৭0 | ৪ - ৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | ৮ - ৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | ১০ - ১১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | ১০-১২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | ১৪ - ১৬ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 475 | ZD70 | 70 |
Φ২.৪×১০0 | ১৬ - ১৯ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | জেআর৭৫ | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | ১৯-২১ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×130 | ২১ - ২৩ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 800 | এমবিওয়াই৭১০ | 115.2 |
Φ2.6×130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1000 | এমবিওয়াই৮০০ | 148 |
Φ2.6×130 | ২৮ - ৩২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 1000 | এমএফওয়াই ১০০ | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | ৩২ - ৩৫ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1250 | এমবিওয়াই৯০০ | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | ৩৪ - ৩৭ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1400 | এমবিওয়াই৯০০ | 172.26 |
Φ3.2×130 | ৪৫-৫০ | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরিয়াল | 1600 | এমবিওয়াই১০০০ | 196.26 |
Φ3.8x130 | ৬০ - ৬২ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 2500 | অর্থবছর ২৫০ | 204 |
Φ4.2×130 | ৮৫ - ৮৭ | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 3530 | JQS3550 | 254 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান