Τόπος καταγωγής:
Κίνα χενάν
Μάρκα:
Zoomline
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Δυναμικότητα | 16-19 τόνους/ώρα |
Σχήμα | 2.4*10m |
Το ξηρό μύλο ονομάζεται έτσι επειδή δεν προστίθεται νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και έχει σχήμα ευθεία κυλίνδρου.σωλήνες εξάτμισης σκόνης και εξοπλισμός αφαίρεσης σκόνης κατά την εργασίαΤο ξηρό σχήμα χρησιμοποιείται κυρίως για την άλεση πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων, όπως τσιμέντο, ανθεκτικά υλικά, χημικές πρώτες ύλες,Φωσφορικά λιπάσματαΗ ατμοσφαιρική σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή τσιμέντου, ασβεστίου, αποσβεστισμένου γύψου, άμμου κουαρτσού,Πετούσες στάχτες και άλλα υλικά.
Το ξηρό μύλο σφαιρίδων αποτελείται από το μέρος τροφοδοσίας, το μέρος εκφόρτωσης, το μέρος περιστροφής, το μέρος μετάδοσης (μείκτης, μικρό σύστημα μετάδοσης, κινητήρας, ηλεκτρονικό έλεγχο) και άλλα κύρια μέρη.Ο κούφος άξονας είναι κατασκευασμένος από χυμένο χάλυβα, η εσωτερική επένδυση είναι αφαιρέσιμη, το περιστρεφόμενο μεγάλο εργαλείο είναι κατασκευασμένο από χύτευμα χύτευσης και ο κύλινδρος είναι επενδυμένος με ανθεκτική στην φθορά επένδυση, η οποία έχει καλή αντοχή στην φθορά.
Προδιαγραφή προϊόντος (m) | Εξαγωγική ικανότητα | Τύπος μύλου | Τύπος οχήματος | Δύναμη (kW) | Μοντέλο μειωτή | Βάρος (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 1000 | ΕΠΧ100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 × 13.0 | 45 - 50 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακό | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 2500 | ΕΠΧ 250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικό | 3530 | JQS3550 | 254 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε