Tempat asal:
Henan
Nama merek:
Zoomline
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas | 16-19 ton/jam |
| Model | 2.4*10m |
Molino de bolas kering disebut karena tidak ada air yang ditambahkan selama proses produksi, dan berbentuk silinder lurus.pipa pembuangan debu dan peralatan pembersihan debu saat bekerjaJenis kering terutama digunakan untuk menggiling bahan baku atau produk jadi seperti semen, bahan tahan api, bahan baku kimia,pupuk fosfat, dan penggilingan bijih sebelum memilih logam non-ferrous di pabrik penggilingan bijih. Dalam proses produksi beton bergas, digunakan untuk menggiling semen, kapur, gips desulfurized, pasir kuarsa,Abu terbang dan bahan lainnya.
Mesin penggilingan bola kering terdiri dari bagian pakan, bagian pembuangan, bagian berputar, bagian transmisi (reduktor, transmisi kecil, motor, kontrol elektronik) dan bagian utama lainnya.Poros berongga terbuat dari baja cor, lapisan dalam dapat dilepas, gir besar berputar terbuat dari corong pengecoran, dan silinder dilapisi dengan lapisan tahan aus, yang memiliki ketahanan aus yang baik.
| Spesifikasi produk (m) | Kapasitas produksi (t/jam) | Jenis pabrik | Jenis drive | Kekuatan (kW) | Model Reduktor | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5 kali 5.7 | 3 - 4 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83*7.0 | 4 - 7 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2*7.0 | 8 - 9 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2*7.5 | 10 - 11 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2*8.0 | 10 - 12 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2*9.5 | 14 - 16 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4*10.0 | 16 - 19 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2,4*11.0 | 19 - 21 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2,4*13.0 | 21 - 23 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Pusat | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0*12.0 | 32 - 35 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0*13.0 | 34 - 37 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 - 50 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8*13.0 | 60 - 62 | Sirkuit terbuka | Pusat | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2*13.0 | 85 - 87 | Sirkuit terbuka | Pusat | 3530 | JQS3550 | 254 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami