Tempat asal:
henan cina
Nama merek:
Zoomline
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas | 16-19t/j |
Model | 2.4*10m |
Dry ball mill dinamai demikian karena tidak ada air yang ditambahkan selama proses produksi, dan berbentuk silinder lurus. Dry ball mill memerlukan kerja sama dari perangkat penarik udara, pipa pembuangan debu, dan peralatan penghilang debu saat bekerja, dan metode penggilingannya berlawanan dengan wet ball mill. Tipe kering terutama digunakan untuk menggiling bahan mentah atau produk jadi seperti semen, bahan tahan api, bahan mentah kimia, pupuk fosfat, dan penggilingan bijih sebelum memilih logam non-ferro di pabrik pengolahan bijih. Dalam proses produksi beton aerasi, digunakan untuk menggiling semen, kapur, gipsum desulfurisasi, pasir kuarsa, abu terbang, dan bahan lainnya.
Dry ball mill terdiri dari bagian pengumpanan, bagian pengeluaran, bagian berputar, bagian transmisi (peredam, roda gigi transmisi kecil, motor, kontrol elektronik) dan bagian utama lainnya. Poros berongga terbuat dari baja cor, lapisan dalam dapat dilepas, roda gigi besar berputar terbuat dari hobbing pengecoran, dan silinder dilapisi dengan lapisan tahan aus, yang memiliki ketahanan aus yang baik.
Spesifikasi Produk (m) | Kapasitas Produksi (t/j) | Tipe Mill | Tipe Penggerak | Daya (kW) | Model Peredam | Berat (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Sirkuit Terbuka | Pusat | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Sirkuit Terbuka | Pusat | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Sirkuit Terbuka | Pusat | 3530 | JQS3550 | 254 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami