Tempat asal:
henan cina
Nama merek:
Zoomline
Kapasitas | 16-19 ton/jam |
Model | 2.4*10m |
Pabrik bola kering ini dinamai karena proses produksi bebas air dan desain silinder lurus.dan peralatan pembersihan debu selama operasi, dengan metode penggilingan yang berlawanan dengan pabrik bola basah.
Utamanya digunakan untuk penggilingan bahan baku atau produk jadi termasuk semen, bahan tahan api, bahan baku kimia, pupuk fosfat,dan persiapan bijih dalam pemilihan logam non-ferrousDalam produksi beton bergas, ia memproses semen, kapur, gips desulfurized, pasir kuarsa, abu terbang, dan bahan lainnya.
Termasuk bagian pemasangan, bagian pembuangan, bagian berputar, dan sistem transmisi (termasuk reduktor, gear transmisi kecil, motor, dan kontrol elektronik).Fitur poros berongga baja cor dengan lapisan dalam yang dapat dilepas, cast hobbing rotating gear, dan lapisan silinder tahan aus untuk daya tahan yang optimal.
Spesifikasi produk (m) | Kapasitas produksi (t/jam) | Jenis pabrik | Jenis drive | Kekuatan (kW) | Model Reduktor | Berat (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 x 5.7 | 3 - 4 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 x 13.0 | 21 - 23 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Pusat | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 x 13.0 | 45 - 50 | Sirkuit terbuka | Peripheral | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Sirkuit terbuka | Pusat | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 x 13.0 | 85 - 87 | Sirkuit terbuka | Pusat | 3530 | JQS3550 | 254 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami