Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Capaciteit | 16-19t/h |
Model | 2.4*10m |
Deze droge kogelmolen is vernoemd naar zijn watervrije productieproces en het rechte cilinderontwerp. Het vereist integratie met geïnduceerde trekapparaten, stofuitlaatpijpen en stofverwijderingsapparatuur tijdens het bedrijf, met een slijpmethode tegenover natte balfabrieken.
Voornamelijk gebruikt voor het slijpen van grondstoffen of eindproducten, waaronder cement, refractaire materialen, chemische grondstoffen, fosfaatmeststoffen en ertsbereiding bij niet-ferrometaalselectie. Bij beluchte betonproductie verwerkt het cement, limoen, gedesulfuriseerde gips, kwartszand, vliegas en andere materialen.
Omvat het voedingsgedeelte, het ontladen van het onderdeel, het roterende onderdeel en het transmissiesysteem (inclusief reducer, kleine transmissie -versnelling, motor en elektronische regeling). Beschikt over gegoten stalen holle as met verwijderbare binnenvoering, gegoten hobbing roterende tandwiel en slijtvaste cilindervoering voor optimale duurzaamheid.
Productspecificatie (M) | Productiecapaciteit (T/H) | Molentype | Type drive | Power (kW) | Reductiemodel | Gewicht (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5 × 5.7 | 3 - 4 | Open circuit | Perifeer | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Open circuit | Perifeer | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Open circuit | Perifeer | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Open circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Open circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Open circuit | Perifeer | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Open circuit | Perifeer | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Open circuit | Perifeer | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | Open circuit | Perifeer | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | Open circuit | Perifeer | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | Open circuit | Centraal | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Open circuit | Perifeer | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | Open circuit | Perifeer | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 × 13.0 | 45 - 50 | Open circuit | Perifeer | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | Open circuit | Centraal | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Open circuit | Centraal | 3530 | JQS3550 | 254 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons