Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Zoomline
Capacità | 16-19 t/h |
Modello | 2.4*10m |
Questo mulino a sfere a secco prende il nome dal suo processo di produzione senza acqua e dal suo design a cilindro retto.e apparecchiature per la rimozione della polvere durante il funzionamento, con un metodo di macinazione opposto a quello dei mulini a sfere bagnati.
Utilizzato principalmente per la macinazione di materie prime o prodotti finiti, compresi cemento, materiali refrattari, materie prime chimiche, fertilizzanti fosfatici,e preparazione di minerali nella selezione dei metalli non ferrosiNella produzione di calcestruzzo gassato, viene lavorato cemento, calce, gesso desolfurizzato, sabbia di quarzo, cenere volante e altri materiali.
Comprende la parte di alimentazione, la parte di scarico, la parte rotante e il sistema di trasmissione (compreso il riduttore, il piccolo ingranaggio di trasmissione, il motore e il controllo elettronico).Caratteristiche dell'albero cavo in acciaio fuso con rivestimento interno rimovibile, ingranaggi rotanti a piegatura fusa e rivestimento del cilindro resistente all'usura per una durata ottimale.
Specifica del prodotto (m) | Capacità di produzione (t/h) | Tipo di mulino | Tipo di unità | Potenza (kW) | Modello del riduttore | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Circuito aperto | Periferico | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 × 7.0 | 4 - 7 | Circuito aperto | Periferico | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 - 9 | Circuito aperto | Periferico | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 - 11 | Circuito aperto | Periferico | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Circuito aperto | Periferico | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 × 9.5 | 14 - 16 | Circuito aperto | Periferico | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Circuito aperto | Periferico | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Circuito aperto | Periferico | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 × 13.0 | 21 - 23 | Circuito aperto | Periferico | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Circuito aperto | Periferico | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Circuito aperto | Centrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Circuito aperto | Periferico | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Circuito aperto | Periferico | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Circuito aperto | Periferico | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Circuito aperto | Centrale | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4,2 x 13.0 | 85 - 87 | Circuito aperto | Centrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Invii la vostra indagine direttamente noi