Lugar de origem:
China de henan
Marca:
Zoomline
Capacidade | 16-19t/h |
Modelo | 2.4*10m |
Este moinho de bolas seco é nomeado por seu processo de produção sem água e design de cilindro reto. Requer integração com dispositivos de tiragem induzida, tubos de exaustão de poeira e equipamentos de remoção de poeira durante a operação, com um método de moagem oposto aos moinhos de bolas úmidos.
Usado principalmente para moer matérias-primas ou produtos acabados, incluindo cimento, materiais refratários, matérias-primas químicas, fertilizantes fosfatados e preparação de minérios na seleção de metais não ferrosos. Na produção de concreto celular, processa cimento, cal, gesso dessulfurizado, areia de quartzo, cinzas volantes e outros materiais.
Compreende a parte de alimentação, parte de descarga, parte rotativa e sistema de transmissão (incluindo redutor, engrenagem de transmissão pequena, motor e controle eletrônico). Apresenta eixo oco de aço fundido com revestimento interno removível, engrenagem rotativa de corte de engrenagem fundida e revestimento de cilindro resistente ao desgaste para durabilidade ideal.
Especificação do Produto (m) | Capacidade de Produção (t/h) | Tipo de Moinho | Tipo de Acionamento | Potência (kW) | Modelo do Redutor | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Circuito aberto | Periférico | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Circuito aberto | Periférico | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Circuito aberto | Periférico | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Circuito aberto | Periférico | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Circuito aberto | Periférico | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Circuito aberto | Periférico | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Circuito aberto | Periférico | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Circuito aberto | Periférico | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Circuito aberto | Periférico | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuito aberto | Periférico | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuito aberto | Central | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Circuito aberto | Periférico | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Circuito aberto | Periférico | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Circuito aberto | Periférico | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Circuito aberto | Central | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Circuito aberto | Central | 3530 | JQS3550 | 254 |
Envie-nos seu inquérito diretamente