Lugar de origem:
Henan
Marca:
Zoomline
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 16-19 t/h |
| Modelo | 2.4*10m |
O moinho de bolas seco é chamado assim porque não é adicionada água durante o processo de produção, e é em forma de cilindro reto.tubos de escape de poeira e equipamento de remoção de poeira durante o trabalho, e o método de moagem é oposto ao dos moinhos de esferas molhadas a molho molhado.fertilizantes fosfatadosNo processo de produção do concreto gaseificado, é utilizado para moer cimento, cal, gesso dessulfurizado, areia de quartzo,cinzas volantes e outros materiais.
O moinho a esferas seco consiste na parte de alimentação, na parte de descarga, na parte de rotação, na parte de transmissão (redutor, pequena engrenagem de transmissão, motor, comando eletrónico) e noutras partes principais.O eixo oco é feito de aço fundido, o revestimento interno é removível, a engrenagem grande giratória é feita de roda de fundição, e o cilindro é incrustado com revestimento resistente ao desgaste, que tem boa resistência ao desgaste.
| Especificação do produto (m) | Capacidade de produção (t/h) | Tipo de moinho | Tipo de unidade | Potência (kW) | Modelo de redutor | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5*5.7 | 3 - 4 | Circuito aberto | Periféricos | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83*7.0 | 4 - 7 | Circuito aberto | Periféricos | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2*7.0 | 8 - 9 | Circuito aberto | Periféricos | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2*7.5 | 10 - 11 | Circuito aberto | Periféricos | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2*8.0 | 10 - 12 | Circuito aberto | Periféricos | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2*9.5 | 14 - 16 | Circuito aberto | Periféricos | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4*10.0 | 16 - 19 | Circuito aberto | Periféricos | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2,4*11.0 | 19 - 21 | Circuito aberto | Periféricos | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2,4*13.0 | 21 - 23 | Circuito aberto | Periféricos | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Circuito aberto | Periféricos | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6*13.0 | 28 - 32 | Circuito aberto | Centro | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3,0*12.0 | 32 - 35 | Circuito aberto | Periféricos | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3,0*13.0 | 34 - 37 | Circuito aberto | Periféricos | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2*13.0 | 45 - 50 | Circuito aberto | Periféricos | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3,8*13.0 | 60 - 62 | Circuito aberto | Centro | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2*13.0 | 85 - 87 | Circuito aberto | Centro | 3530 | JQS3550 | 254 |
Envie-nos seu inquérito diretamente