Miejsce pochodzenia:
Henan China
Nazwa handlowa:
Zoomline
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 16-19 t/h |
Model | 20,4*10 m |
Suche młyny kulkowe są tak zwane, ponieważ podczas procesu produkcyjnego nie dodaje się wody i mają kształt prostego cylindra.rury wydechowe i urządzenia do usuwania pyłu podczas pracy, a metoda szlifowania jest odwrotna od metody szlifowania na mokrej kuli. Typ suchy jest stosowany głównie do szlifowania surowców lub produktów gotowych, takich jak cement, materiały ogniotrwałe, surowce chemiczne,nawozy fosforoweW procesie produkcji betonu gazowanego, jest stosowany do szlifowania cementu, wapna, odsiarczonego gipsu, piasku kwarcowego,popioły lotnicze i inne materiały.
Młyn z kulkami suchymi składa się z części zasilającej, części rozładowującej, części obracającej się, części przesyłowej (reduktor, małe przekładnie, silnik, sterowanie elektroniczne) i innych głównych części.Włókno jest wykonane ze stali odlewanej, wewnętrzna wyściółka jest zdalna, obrotowy duży zestaw jest wykonany z odlewu, a cylinder jest inkrustowany odporną na zużycie wyściółką, która ma dobrą odporność na zużycie.
Specyfikacja produktu (m) | Pojemność produkcyjna (t/h) | Rodzaj młyna | Rodzaj napędu | Moc (kW) | Model reduktorów | Masę (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 x 5.7 | 3 - 4 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 x 7.0 | 4 - 7 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 x 7.0 | 8 - 9 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 x 7.5 | 10 - 11 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 x 8.0 | 10 - 12 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 x 9.5 | 14 - 16 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 x 10.0 | 16 - 19 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 x 13.0 | 21 - 23 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Otwarty obieg | Centralne | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 x 12.0 | 32 - 35 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Otwarty obieg | Obszary obwodowe | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Otwarty obieg | Centralne | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 x 13.0 | 85 - 87 | Otwarty obieg | Centralne | 3530 | JQS3550 | 254 |
Wyślij do nas zapytanie