Miejsce pochodzenia:
Henan China
Nazwa handlowa:
Zoomline
Pojemność | 16-19 t/h |
Model | 20,4*10 m |
Ten suchy młyn kuli otrzymał tę nazwę ze względu na swój bezwodny proces produkcji i konstrukcję prostych cylindrów.i urządzenia do usuwania pyłu podczas pracy, z metodą szlifowania odwrotną od mokrych młynów kulkowych.
Wykorzystywane głównie do szlifowania surowców lub produktów gotowych, w tym cementu, materiałów ogniotrwałych, surowców chemicznych, nawozów fosforanowych,i przygotowania rud w selekcji metali nieżelaznychW produkcji betonu gazowanego przetwarza cement, wapń, odsiarczony gipsa, piasek kwarcowy, popioły lotnicze i inne materiały.
Obejmuje część zasilającą, część rozładowującą, część obrotową i układ przesyłowy (w tym reduktor, małe przekładnie, silnik i elektroniczne sterowanie).Cechy: Włókno głębokie ze stali odlewanej z wyjmowalną podszewką wewnętrzną, odlewane koło obrotowe i odporna na zużycie wyściółka cylindra dla optymalnej trwałości.
Specyfikacja produktu (m) | Pojemność produkcyjna (t/h) | Rodzaj młyna | Rodzaj napędu | Moc (kW) | Model reduktorów | Masę (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 x 5.7 | 3 - 4 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 x 7.0 | 4 - 7 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 x 7.0 | 8 - 9 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 x 7.5 | 10 - 11 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 x 8.0 | 10 - 12 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 x 9.5 | 14 - 16 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 x 10.0 | 16 - 19 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 x 13.0 | 21 - 23 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 x 13.0 | 28 - 32 | Odrębny obieg | Centralne | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 x 12.0 | 32 - 35 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Odrębny obieg | Obszary obwodowe | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Odrębny obieg | Centralne | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 x 13.0 | 85 - 87 | Odrębny obieg | Centralne | 3530 | JQS3550 | 254 |
Wyślij do nas zapytanie