Menşe yeri:
henan çin
Marka adı:
Zoomline
Kapasite | 16-19t/s |
Model | 2.4*10m |
Bu kuru bilyalı değirmen, susuz üretim işlemi ve düz silindir tasarımı ile adlandırılmıştır. Islak top değirmenlerinin karşısında bir öğütme yöntemi ile çalışma sırasında uyarılmış taslak cihazlar, toz egzoz boruları ve toz çıkarma ekipmanlarıyla entegrasyon gerektirir.
Öncelikle hammaddeler veya çimento, refrakter malzemeler, kimyasal hammaddeler, fosfat gübreleri ve demiryolu olmayan metal seçiminde cevher hazırlığı gibi bitmiş ürünler için kullanılır. Havalandırılmış beton üretiminde çimento, kireç, desülfürize alçı, kuvars kum, sinek külü ve diğer malzemeleri işler.
Besleme kısmı, boşaltma kısmı, dönen parça ve şanzıman sistemini (azaltıcı, küçük iletim dişlisi, motor ve elektronik kontrol dahil) içerir. Özellikler Çıkarılabilir iç astarlı dökme çelik içi boş şaft, dökme hob dönen dişli ve optimum dayanıklılık için aşınmaya dayanıklı silindir astarı.
Ürün Özellikleri (M) | Üretim Kapasitesi (T/H) | Değirmen tipi | Sürücü tipi | Güç (KW) | Azaltıcı modeli | Ağırlık (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5 × 5.7 | 3 - 4 | Açık devre | Çevre | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83 × 7.0 | 4 - 7 | Açık devre | Çevre | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2 × 7.0 | 8 - 9 | Açık devre | Çevre | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2 × 7.5 | 10 - 11 | Açık devre | Çevre | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2 × 8.0 | 10 - 12 | Açık devre | Çevre | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | Açık devre | Çevre | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 10.0 | 16 - 19 | Açık devre | Çevre | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | Açık devre | Çevre | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4 × 13.0 | 21 - 23 | Açık devre | Çevre | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | Açık devre | Çevre | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6 × 13.0 | 28 - 32 | Açık devre | Merkezi | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Açık devre | Çevre | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 - 37 | Açık devre | Çevre | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2 × 13.0 | 45 - 50 | Açık devre | Çevre | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | Açık devre | Merkezi | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Açık devre | Merkezi | 3530 | JQS3550 | 254 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.