สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Zoomline
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความจุ | 16-19t/h |
รุ่น | 2.4*10m |
เครื่องบดลูกแห้งมีชื่อเพราะไม่มีน้ําเพิ่มขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต และมีรูปร่างเป็นกระบอกตรง เครื่องบดลูกแห้งต้องการการร่วมมือของอุปกรณ์ดันท่อระบายฝุ่นและอุปกรณ์กําจัดฝุ่นเมื่อทํางาน, และวิธีการบดตรงข้ามกับการบดของโรงงานบอลแบบชื้น. แบบแห้งถูกใช้เป็นหลักในการบดวัสดุแพร่หรือผลิตภัณฑ์เสร็จ เช่นซีเมนต์, วัสดุที่ทนไฟ, วัสดุแพร่เคมี,ปุ๋ยฟอสเฟตในกระบวนการผลิตคอนกรีตกรีตมัน ใช้ในการบดซีเมนต์, ถ่านหิน, ไพสต์ desulfurized, ทรายควอตซ์,ผงบินและวัสดุอื่น ๆ.
เครื่องบดลูกแห้งประกอบด้วยส่วนอาหาร, ส่วนปล่อย, ส่วนหมุน, ส่วนการส่ง (เครื่องลด, เครื่องส่งขนาดเล็ก, มอเตอร์, การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์) และส่วนหลักอื่น ๆอุโมงค์รูทําจากเหล็กเหล็ก, กล่องภายในสามารถถอดออกได้, เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่หมุนได้ถูกทําจากการโยน hobbing, และกระบอกมีการปรับแต่งด้วยกล่องทนทานการสวมใส่, ซึ่งมีความทนทานการสวมใส่ที่ดี
รายละเอียดสินค้า (m) | ความสามารถในการผลิต (t/h) | ประเภทโรงงาน | ประเภทของไดรฟ์ | พลังงาน (kW) | รูปแบบเครื่องลด | น้ําหนัก (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.5 × 57 | 3 - 4 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1.83×70 | 4 - 7 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2.2×70 | 8 - 9 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2.2×75 | 10 - 11 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2.2×80 | 10 - 12 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2.2 × 9.5 | 14 - 16 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2.4 × 100 | 16 - 19 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2.4 × 11.0 | 19 - 21 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2.4×130 | 21 - 23 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2.6×130 | 28 - 32 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2.6×130 | 28 - 32 | สายวงจรเปิด | ภาคกลาง | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0×120 | 32 - 35 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0×130 | 34 - 37 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3.2×130 | 45 - 50 | สายวงจรเปิด | อุปกรณ์ด้านนอก | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 × 13.0 | 60 - 62 | สายวงจรเปิด | ภาคกลาง | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | สายวงจรเปิด | ภาคกลาง | 3530 | JQS3550 | 254 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา