Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité | 16 à 19 tonnes/h |
Modèle | 2.4*10m |
Le moulin à billes sec est nommé ainsi parce qu'aucune eau n'est ajoutée pendant le processus de production et qu'il est en forme de cylindre droit.tuyaux d'échappement de poussière et équipement d'élimination des poussières en cours de travailLe type sec est principalement utilisé pour le broyage des matières premières ou des produits finis tels que le ciment, les matériaux réfractaires, les matières premières chimiques,engrais phosphatésDans le processus de production du béton gazeux, il est utilisé pour broyer le ciment, la chaux, le gypse désulfuré, le sable de quartz,cendres volantes et autres matériaux.
Le moulin à billes sec est constitué de la partie d'alimentation, de la partie de décharge, de la partie tournante, de la partie de transmission (réducteur, petit engrenage de transmission, moteur, commande électronique) et d'autres parties principales.L'arbre creux est en acier coulé, la doublure intérieure est amovible, le gros engrenage tournant est constitué d'un bouton de coulée, et le cylindre est incrusté d'une doublure résistante à l'usure, qui a une bonne résistance à l'usure.
Spécification du produit (m) | Capacité de production (t/h) | Type de moulin | Type de lecteur | Puissance (kW) | Modèle de réducteur | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 fois 5.7 | 3 à 4 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 × 7.0 | 4 à 7 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 à 9 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 à 11 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 × 8.0 | 10 à 12 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 × 9.5 | 14 à 16 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 à 19 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 à 21 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 × 13.0 | 21 - 23 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 800 | Le numéro de téléphone: | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 à 32 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 1000 | Le modèle MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 à 32 | Circuit ouvert | Le centre | 1000 | Année financière monétaire100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 à 35 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 1250 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 168.6 |
Φ3.0 × 13.0 | 34 à 37 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 1400 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 à 50 | Circuit ouvert | Particules périphériques | 1600 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 196.26 |
Φ3,8 x 13.0 | 60 à 62 | Circuit ouvert | Le centre | 2500 | Résultats financiers | 204 |
Φ4,2 × 13.0 | 85 à 87 | Circuit ouvert | Le centre | 3530 | Le numéro de référence est le JQS3550 | 254 |
Envoyez-votre enquête directement nous