Nguồn gốc:
trung quốc hà nam
Hàng hiệu:
Zoomline
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Nhiệt độ định danh | 1000°C |
Tiêu thụ nhiên liệu | 150-200kg/h |
Cài đặt | Được cung cấp |
Than Gangue, còn được gọi là than dựa trên kaolin, là một tài nguyên khoáng chất có giá trị liên quan đến các mỏ than.Trung Quốc sở hữu các mỏ đặc biệt phong phú với giá trị khai thác mỏ đáng kểKaolin được sản xuất từ than đá được đánh giá cao trong việc sản xuất giấy và các ứng dụng sơn do màu trắng và mờ đặc biệt của nó.
Cửa lò quay than hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao với tải trọng nặng và tốc độ xoay chậm.Bảo trì đúng thiết bị phụ trợ và kiểm soát chính xác hệ thống nhiệt là rất quan trọng cho hiệu suất lò tối ưu.
Lò quay xử lý bột nguyên liệu thô được đưa vào phần đuôi lò phía trên.Vật liệu bị phân hủy và đốt cháyCác khí đốt đốt chảy ngược dòng, ra khỏi ống khói sau khi trao đổi nhiệt.
Mô hình | Chiều kính thùng (mm) | Chiều dài thùng (mm) | Độ dốc (%) | Công suất (t/h) | Tốc độ (rpm) | Sức mạnh động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi