Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura nominal | 1000℃ |
Consumo de combustible | 150-200kg/h |
Instalación | Proporcionado |
La ganga de carbón, también conocida como caolín a base de carbón, es un valioso recurso mineral asociado con los depósitos de carbón. Si bien se encuentra a nivel internacional, China posee depósitos particularmente ricos con un valor minero significativo. El caolín calcinado producido a partir de la ganga de carbón es muy valorado en las aplicaciones de fabricación de papel y revestimiento debido a su excepcional blancura y opacidad.
El horno rotatorio de ganga de carbón funciona en condiciones de alta temperatura con cargas pesadas alternas y velocidades de rotación lentas. El mantenimiento adecuado del equipo auxiliar y el control preciso del sistema térmico son fundamentales para un rendimiento óptimo del horno.
El horno rotatorio procesa el polvo de materia prima que se alimenta en la sección superior de la cola del horno. El cilindro inclinado y giratorio crea un movimiento combinado de rodadura y axial desde zonas de alta a baja temperatura. El material se somete a descomposición y combustión, emergiendo como clínker de cemento en el extremo de descarga. Los gases de combustión fluyen a contracorriente, saliendo por la chimenea después del intercambio de calor.
Modelo | Diámetro del barril (mm) | Longitud del barril (mm) | Pendiente (%) | Capacidad (t/h) | Velocidad (rpm) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Envíenos su investigación directamente