Miejsce pochodzenia:
Henan China
Nazwa handlowa:
Zoomline
Atrybut | Wartość |
---|---|
Temperatura nominalna | 1000°C |
Zużycie paliwa | 150-200 kg/h |
Instalacja | Zapewnione |
Węgiel gangue, znany również jako kaolinę węglową, jest cennym zasobem mineralnym związanym z złóżami węgla.Chiny posiadają szczególnie bogate złoża o znacznej wartości wydobywczejKaolin kalcynowany wytwarzany z węglowej gangi jest bardzo ceniony w produkcji papieru i powłok ze względu na wyjątkową białość i nieprzejrzystość.
Piekarnia obrotowa węglowa działa w warunkach wysokiej temperatury, ze zmianą ciężkich obciążeń i wolnych prędkości obrotowych.Właściwe utrzymanie urządzeń pomocniczych i precyzyjne sterowanie systemem termicznym mają kluczowe znaczenie dla optymalnej wydajności pieca.
W piecu obrotowym przetwarzany jest proszek surowca, który jest wprowadzany do górnej części ognia.Materiał podlega rozkładowi i spalaniuGazy spalania przepływają przeciw prądowi, wychodząc przez komin po wymianie ciepła.
Model | Średnica beczki (mm) | Długość beczki (mm) | Pochylenie (%) | Pojemność (t/h) | Prędkość (rpm) | Moc silnika (kW) | Masę (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 do 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Wyślij do nas zapytanie