Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Zoomline
Attributo | Valore |
---|---|
Temperatura nominale | 1000°C |
Consumo di carburante | 150-200 kg/h |
Installazione | Fornito |
Il gangue di carbone, noto anche come kaolin a base di carbone, è una preziosa risorsa minerale associata ai giacimenti di carbone.La Cina possiede giacimenti particolarmente ricchi con un significativo valore minerarioIl kaolin calcinato prodotto dalla gangue di carbone è molto apprezzato nella fabbricazione della carta e nelle applicazioni di rivestimento a causa della sua eccezionale bianchezza e opacità.
Il forno rotativo a gangue di carbone opera in condizioni di alta temperatura con carichi pesanti alternati e velocità di rotazione lente.La corretta manutenzione delle attrezzature ausiliarie e il controllo preciso del sistema termico sono fondamentali per una prestazione ottimale del forno.
Il forno rotante elabora la polvere di materia prima immessa nella sezione superiore della coda del forno.Il materiale subisce decomposizione e combustioneI gas di combustione scorrono controcorrente ed escono attraverso il camino dopo lo scambio di calore.
Modello | Diametro del barile (mm) | Lunghezza del barile (mm) | Inclinazione (%) | Capacità (t/h) | Velocità (rpm) | Potenza del motore (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 a 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Invii la vostra indagine direttamente noi