Herkunftsort:
Heinaner China
Markenname:
Zoomline
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Nenntemperatur | 1000°C |
Kraftstoffverbrauch | 150 bis 200 kg/h |
Einrichtung | Bereitgestellt |
Kohlengangue, auch bekannt als kohlebasiertes Kaolin, ist eine wertvolle Mineralressource, die mit Kohlengründen verbunden ist.China verfügt über besonders reiche Lagerstätten mit erheblichem BergbauwertDas aus Kohlengang hergestellte Kalzinierte Kaolin ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Weißheit und Opazität in der Papier- und Beschichtungsindustrie sehr geschätzt.
Der Rotationsofen arbeitet bei hohen Temperaturen mit wechselnden Schwerlast- und langsamen Drehzahlen.Eine ordnungsgemäße Wartung der Hilfsgeräte und eine präzise Steuerung des Wärmesystems sind entscheidend für die optimale Leistung des Ofens.
Der Drehöfen verarbeitet Rohstoffpulver, das in den oberen Schwanzbereich des Öfens eingespeist wird.Das Material wird zersetzt und verbrannt.Die Verbrennungsgase fließen gegen den Strom und treten nach dem Wärmeaustausch durch den Schornstein aus.
Modell | Durchmesser des Fass (mm) | Fasslänge (mm) | Steigung (%) | Kapazität (t/h) | Geschwindigkeit (rpm) | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
Zulassung | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 bis 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 bis 3.4 | 0.31 bis 2.82 | 37 | 70.704 |
Zulassung | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 bis 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 bis 7.4 | 0.68 zu 1.45 | 55 | 179.606 |
Zulassung | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 bis 9.8 | 0.79 bis 2.38 | 55 | 191.203 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt