Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Aantekening | Waarde |
---|---|
Nominale temperatuur | 1000°C |
Brandstofverbruik | 150-200 kg/uur |
Installatie | Voorziening |
Steenkool gangue, ook wel bekend als steenkool-gebaseerde kaolien, is een waardevolle minerale bron die wordt geassocieerd met steenkool afzettingen.China bezit bijzonder rijke afzettingen met een aanzienlijke mijnbouwwaardeDe uit steenkoolgang geproduceerde gecalcineerde kaolien is zeer gewaardeerd in de papier- en coatingsindustrie vanwege zijn uitzonderlijke witheid en ondoorzichtigheid.
De rotatieovens voor steenkoolbanden werken onder hoge temperatuuromstandigheden met wisselende zware belastingen en trage rotatiesnelheden.Een goed onderhoud van de hulpmiddelen en een nauwkeurige beheersing van het warmtesysteem zijn van cruciaal belang voor een optimale werking van de oven.
De roterende oven verwerkt het grondstofpoeder dat in het bovenste deel van de oven wordt gevoerd. De hellende, roterende cilinder creëert een gecombineerde rollende en axiale beweging van hoge tot lage temperatuurzones.Materiaal wordt ontbonden en verbrandDe verbrandingsgassen stromen tegenstroom af en komen na warmte-uitwisseling via de schoorsteen naar buiten.
Model | Barreldiameter (mm) | Lange loop (mm) | De helling (%) | Capaciteit (t/h) | Versnelling (rpm) | Vermogen van de motor (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 tot 1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 tot en met 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 tot en met 5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 tegen 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 tot en met 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons