Menşe yeri:
henan çin
Marka adı:
Zoomline
Özellik | Değer |
---|---|
Nominal Sıcaklık | 1000℃ |
Yakıt Tüketimi | 150-200kg/sa |
Kurulum | Sağlandı |
Kömür şisti, kömür yatakları ile ilişkili değerli bir mineral kaynak olarak da bilinir. Uluslararası alanda bulunmasına rağmen, Çin özellikle zengin yataklara ve önemli madencilik değerine sahiptir. Kömür şistinden üretilen kalsine kaolin, olağanüstü beyazlığı ve opaklığı nedeniyle kağıt yapımı ve kaplama uygulamalarında oldukça değerlidir.
Kömür şisti döner fırını, yüksek sıcaklık koşullarında, değişen ağır yükler ve yavaş dönme hızlarında çalışır. Yardımcı ekipmanların uygun bakımı ve termal sistemin hassas kontrolü, optimum fırın performansı için kritik öneme sahiptir.
Döner fırın, ham madde tozunu üst fırın kuyruk bölümüne besler. Eğimli, dönen silindir, yüksekten düşüğe sıcaklık bölgelerinden birleşik bir yuvarlanma ve eksenel hareket yaratır. Malzeme ayrışma ve yanma geçirir, deşarj ucunda çimento klinkeri olarak ortaya çıkar. Yanma gazları, ısı alışverişinden sonra bacadan çıkarak ters yönde akar.
Model | Varil Çapı (mm) | Varil Uzunluğu (mm) | Eğim (%) | Kapasite (t/sa) | Hız (dev/dak) | Motor Gücü (kW) | Ağırlık (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.