Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Attribut | Valeur |
---|---|
Température nominale | 1000℃ |
Consommation de carburant | 150-200kg/h |
Installation | Fourni |
Le schiste houiller, également connu sous le nom de kaolin à base de charbon, est une ressource minérale précieuse associée aux gisements de charbon. Bien qu'on le trouve à l'échelle internationale, la Chine possède des gisements particulièrement riches avec une valeur minière importante. Le kaolin calciné produit à partir du schiste houiller est très apprécié dans les applications de fabrication de papier et de revêtement en raison de sa blancheur et de son opacité exceptionnelles.
Le four rotatif à schiste houiller fonctionne dans des conditions de température élevée avec des charges lourdes alternées et des vitesses de rotation lentes. Un entretien approprié de l'équipement auxiliaire et un contrôle précis du système thermique sont essentiels pour des performances optimales du four.
Le four rotatif traite la poudre de matière première introduite dans la section de queue supérieure du four. Le cylindre rotatif incliné crée un mouvement combiné de roulement et axial des zones de température élevée à basse température. La matière subit une décomposition et une combustion, émergeant sous forme de clinker de ciment à l'extrémité de décharge. Les gaz de combustion s'écoulent à contre-courant, sortant par la cheminée après l'échange de chaleur.
Modèle | Diamètre du corps (mm) | Longueur du corps (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Vitesse (tr/min) | Puissance du moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51,023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70,704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97,135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125,462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179,606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3,5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191,203 |
Envoyez-votre enquête directement nous