Nguồn gốc:
trung quốc hà nam
Hàng hiệu:
Zoomline
Số mô hình:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529/3560
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Màu sắc | Yêu cầu |
Phạm vi nhiệt độ | 800-2000°C |
Điện áp | 220V/380V/440V |
Cấu trúc | Xăng quay, thiết bị hỗ trợ, thiết bị truyền tải, v.v. |
Bảo trì | Dễ bảo trì, tuổi thọ dài |
Hertz | 50Hz, 60Hz |
Độ dốc | 4% |
Thiết bị lò quay oxit kẽm có một động cơ, máy giảm và thiết bị truyền có thể thích nghi để hiệu suất tối ưu.
Zinc oxide là một loại bột mịn màu trắng hoặc màu vàng nhẹ, còn được gọi là trắng kẽm. Nó dễ dàng phân tán trong cao su và latex, phục vụ như một chất tăng cường, kích hoạt,và vulcanizer cho cao su tự nhiên và tổng hợp, cũng như một chất nhuộm và chất lấp cho cao su trắng.
Cửa lò quay kẽm oxit nghiền nát sạc kẽm và than than than thành các hạt nhỏ hơn 40 lưới, trộn chúng theo tỷ lệ 1:0.30-0.35 để có được một hỗn hợp, sau đó hình thành hỗn hợp thành các hạt hạt có đường kính hiệu quả 8-15 mm. Những hạt này sau đó được đặt vào lò xo để nóng chảy.
Khi được sử dụng để nóng chảy oxit kẽm từ quặng oxit kẽm hoặc bùn công nghiệp có chứa kẽm (nội dung kẽm 15% -25%), thiết bị này mang lại những lợi thế đáng kể bao gồm giảm tiêu thụ coke / than,chất lượng sản phẩm được cải thiện, tăng năng suất, và hình thành nốt tối thiểu.
Mô hình | Chiều kính thùng (mm) | Chiều dài thùng (mm) | Độ dốc (%) | Công suất (t/h) | Tốc độ | Sức mạnh động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 1.45 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 1.45 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 2.41 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 1.45 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 1.38 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 2.25 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 - 3.52 | 160 | 415.103 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi