Menşe yeri:
henan çin
Marka adı:
Zoomline
Model Number:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529/3560
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Talep |
Sıcaklık Aralığı | 800-2000°C |
Gerilim | 220V/380V/440V |
Yapı | Döner silindir, destek cihazı, iletim cihazı vb. |
Bakım | Bakımı kolay, uzun hizmet ömrü |
Hertz | 50Hz, 60Hz |
Eğim | %4 |
Çinko oksit döner fırın ekipmanı, optimum performans için uyarlanabilir bir motor, redüktör ve iletim cihazına sahiptir.
Çinko oksit, beyaz veya hafif sarı renkte ince bir tozdur, aynı zamanda çinko beyazı olarak da bilinir. Kauçuk ve latekste kolayca dağılır, doğal ve sentetik kauçuk için takviye maddesi, aktivatör ve vulkanize edici madde, ayrıca beyaz kauçuk için renklendirici ve dolgu maddesi olarak hizmet eder.
Çinko oksit döner fırın, çinko fırın şarjını ve koklaşma kömürünü 40 mesh'ten küçük parçacıklara öğütür, bunları 1:0.30-0.35 oranında karıştırarak bir karışım elde eder, daha sonra karışımı 8-15 mm etkili çapa sahip granül parçacıklar halinde oluşturur. Bu granüller daha sonra eritme için döner fırına yerleştirilir.
Çinko oksit cevherinden veya çinko içeren endüstriyel cüruftan (%15-%25 çinko içeriği) çinko oksit eritmek için kullanıldığında, bu ekipman, azaltılmış kok/kömür tüketimi, iyileştirilmiş ürün kalitesi, artırılmış verimlilik ve minimum nodül oluşumu dahil olmak üzere önemli avantajlar sunar.
Model | Varil Çapı (mm) | Varil Uzunluğu (mm) | Eğim (%) | Kapasite (t/sa) | Hız | Motor Gücü (kW) | Ağırlık (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 1.45 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 1.45 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 2.41 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 1.45 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 1.38 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 2.25 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 - 3.52 | 160 | 415.103 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.