Место происхождения:
китайский хенань
Фирменное наименование:
Zoomline
Номер модели:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529/3560
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Цвет | Запрос |
Температурный диапазон | 800-2000°C |
Напряжение | 220V/380V/440V |
Структура | Ротационный цилиндр, поддерживающее устройство, трансмиссионное устройство и т.д. |
Услуги по обслуживанию | Легко в обслуживании, длительный срок службы |
Герц | 50 Гц, 60 Гц. |
Наклон | 4% |
Оборудование цинкокислой ротационной печи имеет адаптивный двигатель, редуктор и трансмиссионное устройство для оптимальной производительности.
Оксид цинка представляет собой белый или слегка желтый мелкий порошок, также известный как белый цинк. Он легко диспергируется в резине и латексе, служит усилителем, активатором,и вулканизаторы для натурального и синтетического каучука, а также красителем и наполнителем для белого каучука.
Цинкокислотная вращающаяся печь измельчает цинковый заряд и коксующийся уголь на частицы меньше 40 мач, смешивает их в соотношении 1:0.30-0.35 для получения смеси, затем формирует смесь в гранулированные частицы с эффективным диаметром 8-15 мм. Эти гранулы затем помещаются в вращающуюся печь для плавки.
При использовании для расплавления оксида цинка из руды оксида цинка или содержащего цинк промышленного шлака (содержание цинка 15%-25%) это оборудование предлагает значительные преимущества, включая снижение потребления кокса/угля,улучшение качества продукции, повышенная производительность и минимальное образование узлов.
Модель | Диаметр бочки (мм) | Длина бочки (мм) | Наклон (%) | Пропускная способность (т/ч) | Скорость | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 к 1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 1.45 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 1.45 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 2.41 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 1.45 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 1.38 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 2.25 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 - 3.52 | 160 | 415.103 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас