Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Numéro de modèle:
Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités de production.
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Demande |
Plage de température | 800-2000°C |
Tension | 220V/380V/440V |
Structure | Cylindre rotatif, dispositif de support, dispositif de transmission, etc. |
Maintenance | Facile à entretenir, longue durée de vie |
Hertz | 50Hz, 60Hz |
Pente | 4% |
L'équipement de four rotatif à oxyde de zinc est doté d'un moteur, d'un réducteur et d'un dispositif de transmission adaptables pour des performances optimales.
L'oxyde de zinc est une poudre fine blanche ou légèrement jaune, également connue sous le nom de blanc de zinc. Il se disperse facilement dans le caoutchouc et le latex, servant d'agent de renforcement, d'activateur et de vulcanisateur pour le caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que de colorant et de charge pour le caoutchouc blanc.
Le four rotatif à oxyde de zinc broie la charge du four à zinc et le charbon cokéfiant en particules de moins de 40 mesh, les mélange dans un rapport de 1:0,30-0,35 pour obtenir un mélange, puis forme le mélange en particules granulaires d'un diamètre effectif de 8-15 mm. Ces granulés sont ensuite placés dans le four rotatif pour la fusion.
Lorsqu'il est utilisé pour fondre l'oxyde de zinc à partir de minerai d'oxyde de zinc ou de scories industrielles contenant du zinc (teneur en zinc de 15 % à 25 %), cet équipement offre des avantages significatifs, notamment une consommation réduite de coke/charbon, une qualité de produit améliorée, une productivité accrue et une formation minimale de nodules.
Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Longueur du tambour (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Vitesse | Puissance du moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51,023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70,704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97,135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125,462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179,606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3,5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191,203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0,8 - 1,45 | 75 | 186,373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0,8 - 1,45 | 75 | 180,737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3,5 | 16 - 20 | 0,49 - 2,41 | 90 | 272,510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0,8 - 1,45 | 90 | 185,107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3,5 | 17 - 23 | 0,1 - 1,52 | 75 | 271,673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0,16 - 1,38 | 110 | 238,031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3,5 | 28 - 40 | 0,65 - 2,25 | 125 | 347,872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0,38 - 3,52 | 160 | 415,103 |
Envoyez-votre enquête directement nous