Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:
Attribuut | Waarde |
---|---|
Kleur | Verzoek |
Temperatuurbereik | 800-2000 ° C |
Spanning | 220V/380V/440V |
Structuur | Roterende cilinder, ondersteunend apparaat, transmissieapparaat, etc. |
Onderhoud | Makkelijk te onderhouden, lange levensduur |
Hertz | 50Hz, 60Hz |
Helling | 4% |
De zinkoxide roterende ovenapparatuur heeft een aanpasbare motor-, reductiemak- en transmissie -apparaat voor optimale prestaties.
Zinkoxide is een wit of licht geel fijn poeder, ook bekend als zinkwit. Het is gemakkelijk verspreid in rubber en latex, die dient als een versterkingsmiddel, activator en vulcanizer voor natuurlijk en synthetisch rubber, evenals een kleurstof en vulstof voor wit rubber.
De zinkoxide roterende oven verplettert zinkovenlading en cokeskool in deeltjes kleiner dan 40 maas, mengt ze in een verhouding van 1: 0,30-0,35 om een mengsel te verkrijgen en vormt vervolgens het mengsel in korrelige deeltjes met een effectieve diameter van 8-15 mm. Deze korrels worden vervolgens in de roterende oven geplaatst voor smelten.
Wanneer ze worden gebruikt om zinkoxide uit zinkoxide-erts of zinkbevattende industriële slakken te ruiken (15% -25% zinkgehalte), biedt deze apparatuur aanzienlijke voordelen, waaronder verminderde cokes/steenkoolverbruik, verbeterde productkwaliteit, verbeterde productiviteit en minimale knobbeltjesvorming.
Model | Vatdiameter (mm) | Vatlengte (mm) | Helling (%) | Capaciteit (t/h) | Snelheid | Motorkracht (kW) | Gewicht (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 20000000000000000000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 1,45 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 1,45 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0,49 - 2,41 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 1,45 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0,1 - 1,52 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0,16 - 1,38 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0,65 - 2,25 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0,38 - 3,52 | 160 | 415.103 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons