مكان المنشأ:
خنان الصين
اسم العلامة التجارية:
Zoomline
Model Number:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529/3560
الصفة | القيمة |
---|---|
اللون | طلب |
نطاق الحرارة | 800-2000°C |
الجهد | 220 فولت / 380 فولت / 440 فولت |
الهيكل | أسطوانة دوارة، جهاز دعم، جهاز نقل، الخ |
الصيانة | سهلة الصيانة ، حياة خدمة طويلة |
هيرتز | 50 هرتز، 60 هرتز |
المنحدر | 4% |
يحتوي أجهزة فرن أوكسيد الزنك الدوار على محرك قابل للتكيف ، وخفض ، وجهاز نقل لأداء مثالي.
أكسيد الزنك هو مسحوق رقيق أبيض أو أصفر قليلاً ، يعرف أيضًا باسم أبيض الزنك. يتم تشتيته بسهولة في المطاط واللاطكس ، ويعمل كعامل تقويضي ،والمتصلب للطماطم الطبيعي والاصطناعي، وكذلك صبغة وملء للطاطس الأبيض.
فرن أوكسيد الزنك الدوار يسحق شحنة فرن الزنك و فحم الكوكس إلى جزيئات أصغر من 40 قناة، ويخلطها بنسبة 1:0.30-0.35 للحصول على خليط ، ثم تشكل الخليط إلى جزيئات حشرية ذات قطر فعال من 8-15 مم. ثم يتم وضع هذه الحبيبات في الفرن الدوار لإذابة.
عندما تستخدم لذوبان أكسيد الزنك من خام أكسيد الزنك أو الخردة الصناعية التي تحتوي على الزنك (حتويات الزنك 15-25٪) ، فإن هذا المعدات توفر مزايا كبيرة بما في ذلك انخفاض استهلاك الكوكس / الفحم ،تحسين جودة المنتج، زيادة الإنتاجية، وتشكيل العقدة الحد الأدنى.
النموذج | قطر البرميل (ملم) | طول البرميل (ملم) | المنحدر (%) | السعة (t/h) | السرعة | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 355 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 525 | 22 | 46.82 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1. 2 - 19 | 0.26-261 | 22 | 51.023 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-284 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-284 | 30 | 80 |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-226 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3. 2 - 53 | 0.23-225 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 74 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 98 | 0.79 - 238 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 إلى 145 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 إلى 145 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 241 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 إلى 145 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0. 1 - 152 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 138 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 225 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38-352 | 160 | 415.103 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا