Nguồn gốc:
trung quốc hà nam
Hàng hiệu:
Zoomline
Công suất xử lý | 10-25T/h |
Công suất | 10-1000 tấn mỗi giờ |
Chất lượng | Cao |
Các thuộc tính | Máy phao thợ mỏ |
Kích thước lưới | Có thể tùy chỉnh |
Màn hình rung xoay tròn chống mòn và chống va chạm cát và sỏi xây dựng là một thiết bị sàng lọc hiệu quả cao được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa học,chế biến thực phẩm, và các ngành khác.
Động cơ điều khiển trục chính của máy rung thông qua V-belt, tạo ra lực quán tính ly tâm tạo ra quỹ đạo chuyển động tròn.với các hạt nhỏ hơn đi qua và các hạt lớn hơn còn lại để sàng lọc thêm trước khi xả.
Mô hình | Lớp màn hình | Kích thước lưới (mm) | Kích thước thức ăn tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Tần số rung (r/min) | Độ rộng gấp đôi (mm) | Sức mạnh động cơ (kW) | góc màn hình (°) | Kích thước màn hình (L × W mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước tổng thể (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | N/A | N/A |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi