Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Zoomline
Capacità di processo | 10-25T/H |
Capacità | 10-1000 tonnellate all'ora |
Qualità | Alta |
Attributi | Macchine di flottazione mineraria |
Dimensione della maglia | Personalizzabile |
Il vaglio vibrante circolare per sabbia e ghiaia da costruzione resistente all'usura e agli urti è un'attrezzatura di vagliatura altamente efficiente ampiamente utilizzata nell'industria mineraria, nei materiali da costruzione, nell'industria chimica, nella trasformazione alimentare e in altri settori.
Il motore aziona l'albero principale del vibratore tramite cinghia trapezoidale, creando una forza di inerzia centrifuga che produce una traiettoria di movimento circolare. I materiali che entrano nella superficie del vaglio vengono separati per dimensione, con le particelle più piccole che passano attraverso e le particelle più grandi che rimangono per un'ulteriore vagliatura prima dello scarico.
Modello | Strati di vaglio | Dimensione della maglia (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Capacità (t/h) | Frequenza di vibrazione (giri/min) | Ampiezza doppia (mm) | Potenza motore (kW) | Angolo del vaglio (°) | Dimensioni del vaglio (L×L mm) | Peso (kg) | Dimensioni complessive (L×L×A mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | N/A | N/A |
Invii la vostra indagine direttamente noi