उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
प्रक्रिया क्षमता | 10-25 टन/घंटा |
क्षमता | १०-१००० टन प्रति घंटा |
गुणवत्ता | उच्च |
गुण | खनन फ्लोटेशन मशीनें |
जाल का आकार | अनुकूलन योग्य |
पहनने के प्रतिरोधी और प्रभाव प्रतिरोधी निर्माण रेत और बजरी परिपत्र कंपन स्क्रीन एक उच्च कुशल स्क्रीनिंग उपकरण व्यापक रूप से खनन, निर्माण सामग्री, रासायनिक उद्योग में इस्तेमाल किया है,खाद्य प्रसंस्करण, और अन्य उद्योगों।
मोटर वी-बेल्ट के माध्यम से वाइब्रेटर के मुख्य शाफ्ट को चलाता है, जो एक परिपत्र गति प्रक्षेपवक्र का उत्पादन करने वाले केन्द्रापसारक जड़ता बल का निर्माण करता है। स्क्रीन सतह में प्रवेश करने वाली सामग्री को आकार के अनुसार अलग किया जाता है,छोटे कणों के माध्यम से गुजरते हैं और बड़े कणों को निर्वहन से पहले आगे की स्क्रीनिंग के लिए शेष.
मॉडल | स्क्रीन परतें | जाल का आकार (मिमी) | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/घंटा) | कंपन आवृत्ति (r/min) | दोहरी आयाम (मिमी) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | स्क्रीन कोण (°) | स्क्रीन के आयाम (एल × डब्ल्यू मिमी) | वजन (किलो) | कुल आयाम (एल × डब्ल्यू × एच मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | ४-५० | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | ४-५० | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | ४-५० | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | ४-५० | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | ४-५० | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | ४-५० | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | ७५० - ९७० | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | नहीं | नहीं |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें