원래 장소:
중국 허난
브랜드 이름:
Zoomline
공정 처리량 | 10-25T/H |
용량 | 시간당 10-1000톤 |
품질 | 높음 |
속성 | 광산 부유 선광 기계 |
메쉬 크기 | 맞춤형 |
내마모성 및 내충격성 건설 모래 및 자갈 원형 진동 스크린은 광산, 건축 자재, 화학 산업, 식품 가공 및 기타 산업에서 널리 사용되는 고효율 스크리닝 장비입니다.
모터는 V-벨트를 통해 진동기의 주축을 구동하여 원형 운동 궤적을 생성하는 원심 관성력을 생성합니다. 스크린 표면에 들어가는 재료는 크기별로 분리되며, 작은 입자는 통과하고 큰 입자는 배출 전에 추가 스크리닝을 위해 남습니다.
모델 | 스크린 레이어 | 메쉬 크기(mm) | 최대 공급 크기(mm) | 용량(t/h) | 진동 주파수(r/min) | 이중 진폭(mm) | 모터 전력(kW) | 스크린 각도(°) | 스크린 치수(L×W mm) | 무게(kg) | 전체 치수(L×W×H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | N/A | N/A |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요