উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
প্রসেস ক্ষমতা | 10-25T/H |
ক্ষমতা | প্রতি ঘন্টায় 10-1000 টন |
গুণমান | উচ্চ |
বৈশিষ্ট্য | খনন ফ্লোটেশন মেশিন |
জালের আকার | কাস্টমাইজযোগ্য |
ঘর্ষণ প্রতিরোধী এবং প্রভাব প্রতিরোধী নির্মাণ বালি এবং নুড়ি বৃত্তাকার কম্পনশীল স্ক্রিন একটি অত্যন্ত দক্ষ স্ক্রিনিং সরঞ্জাম যা খনি, বিল্ডিং উপকরণ, রাসায়নিক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মোটর ভি-বেল্টের মাধ্যমে ভাইব্রেটরের প্রধান শ্যাফ্ট চালায়, যা একটি বৃত্তাকার গতির গতিপথ তৈরি করে। স্ক্রিন পৃষ্ঠে প্রবেশ করা উপাদানগুলি আকারের দ্বারা পৃথক করা হয়, ছোট কণাগুলি অতিক্রম করে এবং বৃহত্তর কণাগুলি স্রাবের আগে আরও স্ক্রিনিংয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে।
মডেল | স্ক্রিন স্তর | জালের আকার (মিমি) | সর্বোচ্চ ফিডের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি (r/min) | ডাবল বিস্তার (মিমি) | মোটর পাওয়ার (kW) | স্ক্রিনের কোণ (°) | স্ক্রিনের মাত্রা (L×W মিমি) | ওজন (কেজি) | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | N/A | N/A |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান