สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Zoomline
ความสามารถในการประมวลผล | 10-25T/h |
ความจุ | 10-1000 ตันต่อชั่วโมง |
คุณภาพ | สูง |
คุณสมบัติ | เครื่องปั่นเหมืองหิน |
ขนาด Mesh | สามารถปรับแต่งได้ |
สกรีนสั่นกลมที่ทนทานต่อการสวมใส่และทนต่อการกระแทกในงานก่อสร้าง ทรายและก้อนหิน เป็นอุปกรณ์สกรีนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมีการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนแกนหลักของเครื่องสั่น ผ่านเข็มขัด V สร้างแรงเฉื่อยหันศูนย์กลางที่ผลิตเส้นทางการเคลื่อนไหวแบบกลมโดยมีอนุภาคเล็ก ๆ ผ่านและอนุภาคใหญ่ ๆ เหลือเพื่อการกรองต่อก่อนการปล่อย.
รุ่น | ชั้นหน้าจอ | ขนาด Mesh (mm) | ขนาดอาหารสูงสุด (มม.) | ความจุ (t/h) | ความถี่ของการสั่นสะเทือน (r/min) | ความขยายสองเท่า (มม.) | พลังงานของมอเตอร์ (kW) | มุมจอ (°) | ขนาดของจอ (L × W mm) | น้ําหนัก (kg) | ขนาดรวม (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040 × 1840 × 800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040 × 1840 × 1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400 × 2250 × 1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752 × 2200 × 1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | ไม่มี | ไม่มี |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา