محل منبع:
هنان چین
نام تجاری:
Zoomline
ظرفیت پردازش | 10 تا 25 تن/ساعت |
ظرفیت | ۱۰ تا ۱۰۰۰ تن در ساعت |
کیفیت | بالا |
ویژگی ها | ماشین های شناور در معدن |
اندازه شبکه | قابل تنظیم |
ضد لباس و مقاوم در برابر ضربه ساختمان شن و ماسه و سنگ شکن مدارین سیلی یک تجهیزات غربالگری بسیار کارآمد است که به طور گسترده ای در معدن، مواد ساختمانی، صنعت شیمیایی،پردازش مواد غذایی، و صنایع دیگر.
موتور، داروی اصلی ویبراتور را از طریق کمربند V هدایت می کند و نیروی بی وقفه ی گریز از مرکز را ایجاد می کند که یک مسیر حرکت دایره ای را تولید می کند. مواد وارد سطح صفحه توسط اندازه جدا می شوند،با ذرات کوچکتر که از طریق عبور و ذرات بزرگتر باقی مانده برای غربالگری بیشتر قبل از تخلیه.
مدل | لایه های صفحه نمایش | اندازه میش (ملی متر) | حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | ظرفیت (t/h) | فرکانس ارتعاش (r/min) | دامنه دوگانه (ملی متر) | قدرت موتور (کیلو وات) | زاویه صفحه نمایش (°) | ابعاد صفحه نمایش (L × W mm) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد کلی (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 8 تا 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 15 تا 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | ۴۰۹۰×۱۹۰۰×۸۰۰ |
3YK1237 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 16 تا 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 تا 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 تا 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 تا 50 | 400 | ۲۲ - ۱۵۰ | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 تا 50 | 400 | ۲۲ - ۱۵۰ | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 تا 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 تا 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 تا 80 | 400 | 25 تا 206 | ۷۵۰ - ۹۷۰ | 8 | 11 | 15 | 1500×4800 | N/A | N/A |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید