Nguồn gốc:
trung quốc hà nam
Hàng hiệu:
Zoomline
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Vật liệu màn hình | Sợi thép mangan dệt |
Chất lượng | Cao |
Màn hình rung tròn là một thiết bị sàng lọc mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp để chế biến nguyên liệu hóa học.Xây dựng mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả làm cho nó lý tưởng cho nhu cầu sản xuất quy mô lớn.
Thiết bị hoạt động bằng cách rung động vật liệu trong một chuyển động tròn, cho phép các hạt nhỏ hơn đi qua màn hình trong khi các hạt lớn hơn di chuyển về phía đầu xả.Với công suất chế biến từ vài tấn đến hàng chục tấn/giờ, nó cung cấp hiệu suất đáng tin cậy cho nhu cầu sàng lọc công nghiệp.
Mô hình | Lớp màn hình | Kích thước màn hình (mm) | Kích thước thức ăn tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Tần số rung (r/min) | Độ rộng gấp đôi (mm) | Sức mạnh động cơ (kW) | góc màn hình (°) | Kích thước màn hình (L × W mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước tổng thể (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi