محل منبع:
هنان چین
نام تجاری:
Zoomline
ویژگی | ارزش |
---|---|
منشاء | چین |
مواد صفحه نمایش | سیم های پارچه ای از فولاد منگنیز |
کیفیت | بالا |
صفحه نمایش تکان دهنده دایره ای یک تجهیزات قدرتمند غربالگری است که نقش مهمی در صنایع مختلف برای پردازش مواد خام شیمیایی دارد.ساخت قوی و عملکرد کارآمد آن را برای نیازهای تولید در مقیاس بزرگ ایده آل می کند.
این دستگاه با تکان دادن مواد در یک حرکت دایره ای کار می کند و به ذرات کوچکتر اجازه می دهد تا از صفحه عبور کنند در حالی که ذرات بزرگتر به سمت انتهای تخلیه حرکت می کنند.با ظرفیت پردازش از چندین تا ده ها تن در ساعت، عملکرد قابل اطمینان برای نیازهای غربالگری صنعتی را ارائه می دهد.
مدل | لایه های صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش (ملی متر) | حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | ظرفیت (t/h) | فرکانس ارتعاش (r/min) | دامنه دوگانه (ملی متر) | قدرت موتور (کیلو وات) | زاویه صفحه نمایش (°) | ابعاد صفحه نمایش (L × W mm) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد کلی (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 8 تا 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 تا 50 | 400 | 15 تا 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | ۴۰۹۰×۱۹۰۰×۸۰۰ |
3YK1237 | 3 | 4 تا 50 | 400 | 16 تا 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 تا 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 تا 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 تا 50 | 400 | ۲۲ - ۱۵۰ | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 تا 50 | 400 | ۲۲ - ۱۵۰ | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 تا 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 تا 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 تا 80 | 400 | 25 تا 206 | ۷۵۰ - ۹۷۰ | 8 | 11 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید