Herkunftsort:
Heinaner China
Markenname:
Zoomline
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ursprung | China |
Bildschirmmaterial | Gewebt aus Manganstahldraht |
Qualität | Hoch |
Der kreisförmige Schwingschirm ist eine leistungsfähige Screening-Ausrüstung, die in zahlreichen Industriezweigen für die Verarbeitung chemischer Rohstoffe eine entscheidende Rolle spielt.Die robuste Konstruktion und der effiziente Betrieb machen sie ideal für die Produktion in großem Umfang.
Die Ausrüstung funktioniert, indem sie Materialien in kreisförmiger Bewegung vibriert, so daß kleinere Partikel durch den Bildschirm gelangen, während sich größere Partikel zum Entladesteil bewegen.mit einer Verarbeitungsleistung von mehreren bis zehn Tonnen pro Stunde, bietet eine zuverlässige Leistung für industrielle Screening-Anforderungen.
Modell | Bildschirmschichten | Bildschirmgröße (mm) | Maximale Futtergröße (mm) | Kapazität (t/h) | Schwingungsfrequenz (r/min) | Doppelte Amplitude (mm) | Motorleistung (kW) | Bildschirmwinkel (°) | Bildschirmgrößen (L × W mm) | Gewicht (kg) | Gesamtmaße (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 bis 60 | 800 bis 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 bis 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040 × 1840 × 1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 bis 86 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 bis 50 | 400 | 20 - 125 | 800 bis 970 | 8 | 11 | 20 | 1500 × 3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 bis 50 | 400 | 21 - 125 | 800 bis 970 | 8 | 11 | 20 | 1500 × 3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 bis 50 | 400 | 22 - 150 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 bis 50 | 400 | 22 - 150 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
2YK1548 | 2 | 5 bis 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4800 | 6980 | 5400 × 2250 × 1860 |
3YK1548 | 3 | 5 bis 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4800 | 7600 | 5752 × 2200 × 1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 bis 970 | 8 | 11 | 15 | 1800 × 4800 | 9080 | 6140 × 2470 × 1380 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt