Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Atributo | Valor |
---|---|
Origen | China |
Material de la criba | Tejido de alambre de acero al manganeso |
Calidad | Alta |
La criba vibratoria circular es un potente equipo de cribado que juega un papel crucial en múltiples industrias para el procesamiento de materias primas químicas. Su construcción robusta y su funcionamiento eficiente lo hacen ideal para las necesidades de producción a gran escala.
El equipo funciona mediante la vibración de los materiales en un movimiento circular, lo que permite que las partículas más pequeñas pasen a través de la criba, mientras que las partículas más grandes se mueven hacia el extremo de descarga. Con capacidades de procesamiento que van desde varias toneladas hasta decenas de toneladas por hora, ofrece un rendimiento fiable para las necesidades de cribado industrial.
Modelo | Capas de criba | Tamaño de la criba (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Frecuencia de vibración (r/min) | Amplitud doble (mm) | Potencia del motor (kW) | Ángulo de la criba (°) | Dimensiones de la criba (L×A mm) | Peso (kg) | Dimensiones generales (L×A×H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
Envíenos su investigación directamente