উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উৎপত্তিস্থল | চীন |
স্ক্রিনের উপাদান | ম্যাঙ্গানিজ স্টিল তারের বুনন |
গুণমান | উচ্চ |
বৃত্তাকার ভাইব্রেটিং স্ক্রিন একটি শক্তিশালী স্ক্রিনিং সরঞ্জাম যা রাসায়নিক কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য একাধিক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর শক্তিশালী গঠন এবং দক্ষ অপারেশন এটিকে বৃহৎ আকারের উত্পাদন প্রয়োজনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
সরঞ্জামটি একটি বৃত্তাকার গতিতে উপকরণগুলি কম্পন করে কাজ করে, যা ছোট কণাগুলিকে স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে যেতে দেয় যখন বৃহত্তর কণাগুলি ডিসচার্জ প্রান্তের দিকে চলে যায়। প্রতি ঘন্টায় কয়েক টন থেকে কয়েক টন পর্যন্ত প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সহ, এটি শিল্প স্ক্রিনিং প্রয়োজনের জন্য নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
মডেল | স্ক্রিন স্তর | স্ক্রিনের আকার (মিমি) | সর্বোচ্চ ফিডের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | কম্পাঙ্ক (r/min) | ডাবল বিস্তার (মিমি) | মোটর পাওয়ার (kW) | স্ক্রিন কোণ (°) | স্ক্রিনের মাত্রা (L×W মিমি) | ওজন (কেজি) | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান