Tempat asal:
henan cina
Nama merek:
Zoomline
Atribut | Nilai |
---|---|
Asal | Tiongkok |
Material Layar | Kawat Baja Mangan Anyaman |
Kualitas | Tinggi |
Layar getar melingkar adalah peralatan penyaringan bertenaga yang memainkan peran penting dalam berbagai industri untuk memproses bahan baku kimia. Konstruksinya yang kokoh dan pengoperasian yang efisien membuatnya ideal untuk kebutuhan produksi skala besar.
Peralatan beroperasi dengan menggetarkan material dalam gerakan melingkar, memungkinkan partikel yang lebih kecil melewati layar sementara partikel yang lebih besar bergerak ke arah ujung pelepasan. Dengan kapasitas pemrosesan mulai dari beberapa ton hingga puluhan ton per jam, ia menawarkan kinerja yang andal untuk kebutuhan penyaringan industri.
Model | Lapisan Layar | Ukuran Layar (mm) | Ukuran Umpan Maks (mm) | Kapasitas (t/j) | Frekuensi Getaran (r/mnt) | Amplitudo Ganda (mm) | Daya Motor (kW) | Sudut Layar (°) | Dimensi Layar (P×L mm) | Berat (kg) | Dimensi Keseluruhan (P×L×T mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3650 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4400 | 4090×1900×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5400×2250×1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami