उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान चीन
ब्रांड नाम:
Zoomline
गुण | कीमत |
---|---|
मूल | चीन |
स्क्रीन सामग्री | मैंगनीज स्टील वायर बुना हुआ |
गुणवत्ता | उच्च |
परिपत्र वाइब्रेटिंग स्क्रीन एक शक्तिशाली स्क्रीनिंग उपकरण है जो रासायनिक कच्चे माल को संसाधित करने के लिए कई उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मजबूत निर्माण और कुशल संचालन इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन की जरूरतों के लिए आदर्श बनाता है।
उपकरण एक गोलाकार गति में कंपनियों को कंपन करके संचालित होता है, जिससे छोटे कणों को स्क्रीन से गुजरने की अनुमति मिलती है जबकि बड़े कण डिस्चार्ज एंड की ओर बढ़ते हैं। प्रसंस्करण क्षमताओं के साथ कई टन से लेकर दसियों प्रति घंटे तक, यह औद्योगिक स्क्रीनिंग जरूरतों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है।
नमूना | स्क्रीन परतें | स्क्रीन आकार (मिमी) | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/एच) | कंपन आवृत्ति (आर/मिनट) | दोहरे आयाम (मिमी) | मोटर शक्ति (kW) | स्क्रीन कोण (°) | स्क्रीन आयाम (एल × डब्ल्यू मिमी) | वजन (किग्रा) | कुल मिलाकर आयाम (l × w × h mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2yk1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200 × 2500 | 3500 | 3040 × 1840 × 800 |
3yk1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200 × 2500 | 3650 | 3040 × 1840 × 1200 |
2yk1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3yk1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2yk1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3yk1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 4400 | 4090 × 1900 × 1200 |
2yk1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500 × 3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500 × 3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2yk1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
2yk1548 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4800 | 6980 | 5400 × 2250 × 1860 |
3YK1548 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22.5 - 162 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4800 | 7600 | 5752 × 2200 × 1600 |
2yk1848 | 2 | 5 - 80 | 400 | 25 - 206 | 750 - 970 | 8 | 11 | 15 | 1800 × 4800 | 9080 | 6140 × 2470 × 1380 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें