สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Zoomline
ความสามารถในการประมวลผล | 10-25T/h |
คุณสมบัติ | เครื่องปั่นเหมืองหิน |
ข้อดี | ประสิทธิภาพสูง |
สี | ตามความต้องการของลูกค้า |
คุณสมบัติ | เครื่องทําเหมือง |
สาเหตุ | จีน |
ชั้นกรอง | 1-5 ชั้น |
YZS Circular Vibrating Screen ทํางานด้วยการเคลื่อนไหวแบบกลม โดยมีหลายชั้นสําหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องกรองอุตสาหกรรมนี้ใช้อุปกรณ์สั่นกระบอกหมุน eccentric กระบอกสั่นสะเทือนกับปริมาตรการปรับส่วนล็อก, ทําให้วัสดุสามารถเดินทางไปตามสายกรองที่ขยายออกไป
รุ่น | ชั้น Screen Net | ขนาดรูจอ (มม.) | ขนาดอาหารสูงสุด (มม.) | ความจุในการประมวลผล (t/h) | ความถี่ของการสั่นสะเทือน (r/min) | ความขยายสองเท่า (มม.) | พลังงานของมอเตอร์ (kW) | มุมมักหน้าจอ (°) | สเปคหน้าจอ (mm) | น้ําหนัก (kg) | ขนาด (L × W × H) (มม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040 × 1840 × 800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040 × 1840 × 1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400 × 1950 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา