起源の場所:
エナン
ブランド名:
Zoomline
| 処理能力 | 10-25T/H |
| 属性 | 鉱山用浮遊機 |
| 利点 | 高効率性 |
| 色 | 顧客の要求に応じて |
| 属性 | 鉱山機械 |
| 原産地 | 中国 |
| スクリーニング 層 | 1-5 層 |
YZS 円形振動スクリーンは円形運動で動作し,高効率の処理のために複数の層を備えています.この産業用スクリーニングマシンは,調節可能な振幅部分ブロックを持つ円筒形エキセントリックシャフト振動器を使用材料が長いスクリーニングラインに沿って移動できるようにします
| モデル | スクリーンネット層 | 画面の穴の寸法 (mm) | 最大給餌サイズ (mm) | 処理能力 (t/h) | 振動周波数 (r/min) | 2倍振幅 (mm) | モーターパワー (kW) | スクリーン面の傾斜角 (°) | スクリーン・フェイス・スペック (mm) | 体重 (kg) | 尺寸 (L*W*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3500 | 3040*1840*800 |
| 3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3850 | 3040*1840*1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3000 | 4200 | 3390*1900*800 |
| 3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3000 | 4600 | 3537*1900*1200 |
| 2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 4600 | 4090*1900*800 |
| 3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 5200 | 4400*1950*1200 |
| 2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500*3500 | 5890 | 4552*2250*900 |
| 3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500*3500 | 6700 | 4552*2250*1600 |
| 2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6330 | 5400*2250*1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6800 | 5400*2250*1700 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい