Herkunftsort:
Henan
Markenname:
Zoomline
| Prozesskapazität | 10-25 T/h |
| Eigenschaften | Flotationsmaschinen für Bergbau |
| Vorteil | Hohe Effizienz |
| Farbe | Nach Kundenwunsch |
| Eigenschaft | Bergbaumaschine |
| Ursprung | China |
| Screening-Schichten | 1-5 Schichten |
Der YZS Circular Vibrating Screen arbeitet mit einer kreisförmigen Bewegung und verfügt über mehrere Schichten für eine effiziente Verarbeitung.Diese industrielle Screening-Maschine verwendet eine zylindrische exzentrische Welle Vibrator mit verstellbarer Amplitude Teilblöcke, wodurch Materialien entlang einer längeren Filterlinie bewegt werden können.
| Modell | Bildschirmnetzschichten | Abmessungen des Bildschirmlochs (mm) | Maximale Futtergröße (mm) | Verarbeitungskapazität (t/h) | Schwingungsfrequenz (r/min) | Doppelte Amplitude (mm) | Motorleistung (kW) | Bildschirmfläche Neigung Winkel (°) | Bildschirmgesichtsspezifikationen (mm) | Gewicht (kg) | Abmessungen (L*W*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 bis 60 | 800 bis 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3500 | 3040*1840*800 |
| 3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 bis 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3850 | 3040*1840*1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3000 | 4200 | 3390*1900*800 |
| 3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3000 | 4600 | 3537*1900*1200 |
| 2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 bis 86 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 4600 | 4090*1900*800 |
| 3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 bis 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 5200 | 4400*1950*1200 |
| 2YK1535 | 2 | 5 bis 50 | 400 | 20 - 125 | 800 bis 970 | 8 | 11 | 20 | 1500*3500 | 5890 | 4552*2250*900 |
| 3YK1535 | 3 | 5 bis 50 | 400 | 21 - 125 | 800 bis 970 | 8 | 11 | 20 | 1500*3500 | 6700 | 4552*2250*1600 |
| 2YK1545 | 2 | 5 bis 50 | 400 | 22 - 150 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6330 | 5400*2250*1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5 bis 50 | 400 | 22 - 150 | 800 bis 970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6800 | 5400*2250*1700 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt