원래 장소:
중국 허난
브랜드 이름:
Zoomline
공정 용량 | 10-25T/H |
속성 | 광업용 플로테이션 기계 |
장점 | 높은 효율성 |
색상 | 고객 요구에 따라 |
속성 | 광산 기계 |
원산지 | 중국 |
스크리닝 레이어 | 1-5 층 |
YZS 원형 진동 스크린은 고효율 처리를 위해 여러 층을 갖춘 원형 움직임으로 작동합니다.이 산업 스크리닝 기계는 조정 진폭 부분 블록과 함께 원통 특이한 샤프트 진동기를 이용, 물질이 확장 된 스크린 라인을 따라 이동 할 수 있습니다.
모델 | 화면 네트워크 계층 | 화면 구멍 크기 (mm) | 최대 먹이 크기 (mm) | 처리 용량 (t/h) | 진동 주파수 (r/min) | 이중 진폭 (mm) | 모터 전력 (kW) | 화면 기울기 각도 (°) | 스크린 얼굴 스펙 (mm) | 무게 (kg) | 크기 (L × W × H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 ~ 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요