Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Capacidad de procesamiento | 10-25 T/H |
Atributos | Máquinas de flotación para minería |
Ventajas | Alta eficiencia |
El color | Según las necesidades del cliente |
Atributo | Máquina de minería |
Origen | China. |
Capas de detección | 1 a 5 capas |
La pantalla de vibración circular YZS opera con un movimiento circular, con múltiples capas para un procesamiento de alta eficiencia.Esta máquina de cribado industrial utiliza un vibrador de eje excéntrico cilíndrico con amplitud ajustable bloques parciales, permitiendo que los materiales viajen a lo largo de una línea de cribado extendida.
Modelo | Capas de la red de pantalla | Dimensiones del orificio de la pantalla (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad de procesamiento (t/h) | Frecuencia de vibración (r/min) | Amplitud doble (mm) | Potencia del motor (kW) | Ángulo de inclinación de la cara de la pantalla (°) | Especificaciones de la cara de la pantalla (mm) | Peso (kg) | Dimensiones (L × W × H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040 × 1840 × 800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040 × 1840 × 1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 a 86 años | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 años | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200 × 3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6330 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500 × 4500 | 6800 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Envíenos su investigación directamente