Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Zoomline
Capacità di processo | 10-25 T/h |
Attributi | Macchine per la flottazione mineraria |
Vantaggi | Alta efficienza |
Colore | Secondo le esigenze del cliente |
Attributo | Macchine per l'estrazione |
Origine | Cina |
Strati di screening | 1-5 strati |
Lo schermo circolare vibrante YZS opera con un movimento circolare, con più strati per un'elaborazione ad alta efficienza.Questa macchina per lo screening industriale utilizza un vibratore cilindrico eccentrico a asse con blocchi parziali di ampiezza regolabile, permettendo ai materiali di viaggiare lungo una linea di screening estesa.
Modello | Strati della rete di schermo | Dimensioni del foro dello schermo (mm) | Dimensione massima dell'alimento (mm) | Capacità di trasformazione (t/h) | Frequenza di vibrazione (r/min) | Amplitudine doppia (mm) | Potenza del motore (kW) | Angolo di inclinazione della faccia dello schermo (°) | Specificità della faccia dello schermo (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (L×W×H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YK1225 | 2 | 4 - 50 | 400 | 8 - 60 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4 - 50 | 400 | 10 - 70 | 800 - 970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 4 - 50 | 400 | 12 - 78 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390 × 1900 × 800 |
3YK1230 | 3 | 4 - 50 | 400 | 13 - 80 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537 × 1900 × 1200 |
2YK1237 | 2 | 4 - 50 | 400 | 15 - 86 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090 × 1900 × 800 |
3YK1237 | 3 | 4 - 50 | 400 | 16 - 90 | 800 - 970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400 × 1950 × 1200 |
2YK1535 | 2 | 5 - 50 | 400 | 20 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552 × 2250 × 900 |
3YK1535 | 3 | 5 - 50 | 400 | 21 - 125 | 800 - 970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552 × 2250 × 1600 |
2YK1545 | 2 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400 × 2250 × 1600 |
3YK1545 | 3 | 5 - 50 | 400 | 22 - 150 | 800 - 970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400 × 2250 × 1700 |
Invii la vostra indagine direttamente noi