Lugar de origen:
Henan
Nombre de la marca:
Rotary Dryers
El secador de tambor rotativo es un equipo de secado industrial básico diseñado para operaciones de secado eficientes y estables en varias industrias.Cumple con precisión los requisitos de secado para diferentes materiales, garantizando un contenido óptimo de humedad para los procesos de producción posteriores.
El secador rotativo de tambor consta de un tambor rotativo, un dispositivo de accionamiento, un dispositivo de alimentación, un dispositivo de descarga y un dispositivo de calefacción.Los materiales húmedos entran en el tambor giratorio inclinado donde se levantan y dejan caer continuamente mientras que el aire caliente de alta temperatura fluye a travésLos materiales secos se descargan en el extremo opuesto.
El diseño estructural único garantiza el contacto total entre los materiales y el aire caliente, logrando un secado rápido tanto para los materiales de bloques de gran volumen como para los materiales viscosos similares a pasta.
La rotación continua evita el secado desigual, garantizando una calidad estable del producto y una tasa de defectos reducida.
Los parámetros ajustables se adaptan a materiales sensibles al calor y a diversos métodos de calefacción (vapor, electricidad, gas) para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
| Modelo | En el interior. | Duración (m) | Gradiente (%) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1,2*6/8 | 1.2 | 6/8 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | Las demás: |
| ZT - 1,5*12/15 | 1.5 | ¿Qué es el amor? | 5.0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 años | Las demás: |
| ZT - 1.8*12/14 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18 - 20 años | 20000/21000 |
| ZT - 2.2*12/14 | 2.2 | ¿Qué es esto? | 5.0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4*14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30 - 35 años | 46000 |
| ZT - 2,4*18 | 2.4 | 18 | 4.0 | 3.0 | 37 | 35 - 40 | 50000 |
| ZT - 2,4*22 | 2.4 | 22 | 3.0 | 3.0 | 45 | 38 - 42 | 54000 |
| ZT - 2,8*20 | 2.8 | 20 | 4.0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75000 |
| ZT - 3,0*22/25 | 3.0 | El 22/25 | 4.0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80000/87000 |
| ZT - 3,2*25 | 3.2 | 25 | 4.0 | 3.0 | 110 | 75 - 90 | 116000 |
| ZT - 3,6*25 | 3.6 | 25 | 4.0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146000 |
Envíenos su investigación directamente