Miejsce pochodzenia:
Henan
Nazwa handlowa:
Rotary Dryers
Obrotowa suszarka bębnowa to podstawowy sprzęt do suszenia przemysłowego, zaprojektowany z myślą o wydajnych i stabilnych operacjach suszenia w różnych gałęziach przemysłu. Precyzyjnie spełnia wymagania suszenia dla różnych materiałów, zapewniając optymalną wilgotność dla kolejnych procesów produkcyjnych.
Obrotowa suszarka bębnowa składa się z bębna obrotowego, urządzenia napędowego, urządzenia podającego, urządzenia rozładowującego i urządzenia grzewczego. Mokre materiały wchodzą do nachylonego bębna obrotowego, gdzie są w sposób ciągły podnoszone i upuszczane, podczas gdy przepływa przez nie gorące powietrze o wysokiej temperaturze, odparowując wilgoć. Wysuszony materiał jest następnie odprowadzany na przeciwległym końcu.
Unikalna konstrukcja konstrukcyjna zapewnia pełny kontakt materiałów z gorącym powietrzem, zapewniając szybkie suszenie zarówno materiałów blokowych o dużej objętości, jak i lepkich materiałów o konsystencji pasty.
Ciągła rotacja zapobiega nierównomiernemu suszeniu, zapewniając stabilną jakość produktu i zmniejszoną liczbę wadliwych produktów.
Regulowane parametry uwzględniają materiały wrażliwe na ciepło i różne metody ogrzewania (parą, elektrycznie, gazem), aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.
| Model | Średnica wewnętrzna (M) | Długość (m) | Gradient (%) | Prędkość obrotowa (r/min) | Moc (kw) | Wydajność (t/h) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT-1,2*6/8 | 1.2 | 6/8 | 5,0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1,5*12/15 | 1,5 | 12.15 | 5,0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT-1,8*12/14 | 1.8 | 12/14 | 5,0 | 4,5 | 18,5 | 18 - 20 | 20000/21000 |
| ZT-2,2*12/14 | 2.2 | 12/14 | 5,0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4*14 | 2.4 | 14 | 4,0 | 3,78 | 30 | 30 - 35 | 46000 |
| ZT - 2,4*18 | 2.4 | 18 | 4,0 | 3.0 | 37 | 35 - 40 | 50000 |
| ZT - 2,4*22 | 2.4 | 22 | 3.0 | 3.0 | 45 | 38 - 42 | 54000 |
| ZT - 2,8*20 | 2.8 | 20 | 4,0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75000 |
| ZT - 3,0*22/25 | 3.0 | 22/25 | 4,0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80000/87000 |
| ZT - 3,2*25 | 3.2 | 25 | 4,0 | 3.0 | 110 | 75 - 90 | 116000 |
| ZT - 3,6*25 | 3.6 | 25 | 4,0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146000 |
Wyślij do nas zapytanie