Herkunftsort:
Henan
Markenname:
Rotary Dryers
Der Rotationstrommeltrockner ist ein zentrales industrielles Trocknungsgerät, das für effiziente und stabile Trocknungsvorgänge in verschiedenen Branchen entwickelt wurde. Es erfüllt präzise die Trocknungsanforderungen verschiedener Materialien und sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt für nachfolgende Produktionsprozesse.
Der Drehtrommeltrockner besteht aus einer Drehtrommel, einer Antriebsvorrichtung, einer Zuführvorrichtung, einer Entladevorrichtung und einer Heizvorrichtung. Nasse Materialien gelangen in die geneigte Drehtrommel, wo sie kontinuierlich angehoben und fallen gelassen werden, während heiße Luft mit hoher Temperatur durchströmt und Feuchtigkeit verdampft. Am gegenüberliegenden Ende werden die getrockneten Materialien dann ausgetragen.
Das einzigartige Strukturdesign gewährleistet den vollständigen Kontakt zwischen Materialien und heißer Luft und ermöglicht eine schnelle Trocknung sowohl großvolumiger Blockmaterialien als auch viskoser pastöser Materialien.
Kontinuierliche Rotation verhindert ungleichmäßiges Trocknen, sorgt für eine stabile Produktqualität und verringert die Fehlerquote.
Die einstellbaren Parameter umfassen wärmeempfindliche Materialien und verschiedene Heizmethoden (Dampf, Strom, Gas), um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Innendurchmesser. (M) | Länge (m) | Steigung (%) | Drehzahl (U/min) | Leistung (kw) | Kapazität (t/h) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1,2*6/8 | 1.2 | 6/8 | 5,0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1,5*12/15 | 1.5 | 15.12 | 5,0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT - 1,8*12/14 | 1.8 | 14.12 | 5,0 | 4.5 | 18.5 | 18 - 20 | 20000/21000 |
| ZT - 2,2*12/14 | 2.2 | 14.12 | 5,0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4*14 | 2.4 | 14 | 4,0 | 3,78 | 30 | 30 - 35 | 46000 |
| ZT - 2,4*18 | 2.4 | 18 | 4,0 | 3,0 | 37 | 35 - 40 | 50000 |
| ZT - 2,4*22 | 2.4 | 22 | 3,0 | 3,0 | 45 | 38 - 42 | 54000 |
| ZT - 2,8*20 | 2.8 | 20 | 4,0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75000 |
| ZT - 3,0*22/25 | 3,0 | 22/25 | 4,0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80000/87000 |
| ZT - 3,2*25 | 3.2 | 25 | 4,0 | 3,0 | 110 | 75 - 90 | 116000 |
| ZT - 3,6*25 | 3.6 | 25 | 4,0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146000 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt